Willkommen in unserem (Natur)-Garten

Links/Shops | Statistik | Versionen/ToDos
Die Liste aller Pflanzen ...
Pflanze (latein) Pflanze (deutsch) IDs Beet RIP Anzahl Bilder Anzahl Pflanzen Anzahl Ereignisse Anzahl Bonusinfo
Potentilla neumanniana Frühlings-Fingerkraut 270/453 Rund um den Schwimmteich 0/2/2 1 1 0
Tropaeolum Kapuzinerkressen 159/452 Pavillon 0/5/0 0 1 1
Helianthus Sonnenblume 269/451 Pavillon 1/3/1 2 1 0
Rosa Patio Hit gemischt Rosa Patio Hit gemischt 268/450 Pavillon 0/3/2 1 1 0
Allium lusitanicum Berg-Lauch 76/449 Pavillon 0/2/2 15 1 0
Allium angulosum Kanten-Lauch 113/448 Pavillon 0/2/2 15 1 0
Viburnum lantana Wolliger Schneeball 97/447 Teicheck 0/2/1 1 1 0
Hedera helix Gewöhnlicher Efeu 50/446 Pavillon 0/5/2 4 0 1
Clematis vitalba Gewöhnliche Waldrebe 267/445 Pavillon 0/4/3 4 0 1
Asplenium trichomanes Braunstieliger Streifenfarn 266/444 Vogelschutzhecke 0/4/2 3 0 1
Clematis viticella "Scented Clem" Clematis "Scented Clem" 265/443 Pavillon 1/3/3 2 0 1
Clematis x jackmanii "Superba" Clematis Jackmanii "Superba" 24/442 Pavillon 3/2/2 1 0 1
Athyrium filix-femina Frauenfarn 264/441 Vogelschutzhecke 0/4/2 3 0 0
Dryopteris filix-mas Echter Wurmfarn 258/440 Vogelschutzhecke 0/3/2 2 0 0
Geranium pratense Wiesen-Storchschnabel 73/439 Pavillon 0/3/0 2 1 1
Syringa meyeri "Palibin" (velutina) Zwergflieder (Stamm) 263/438 Beet bei der Einfahrt 1/2/2 1 1 0
Lonicera xylosteum Gewöhnliche Heckenkirsche 198/437 Pavillon 0/4/1 3 1 0
Hedera helix "Arborescens" Strauchefeu 262/436 Pavillon 0/4/3 3 1 0
Corylus avellana Gewöhnliche Haselnuss 69/435 Pavillon 0/2/1 1 1 0
Rhamnus frangula Faulbaum 197/434 Vogelschutzhecke 0/2/1 1 1 0
Cornus mas Kornelkirsche 64/433 Pavillon 0/3/1 2 1 0
Viburnum bodnantense "Dawn" Winterduftschneeball "Dawn" 261/432 Pavillon 0/3/1 2 1 0
Prunus "Kordia" Süßkirsche "Kordia" 260/431 Pavillon 2/2/2 1 1 1
Sorbus aucuparia "Edulis" Mährische Eberesche 66/430 Vogelschutzhecke 0/2/1 1 1 1
Salix viminalis Korb-Weide 259/429 Pavillon 0/2/1 1 1 0
Dryopteris filix-mas Echter Wurmfarn 258/428 Vogelschutzhecke 0/4/0 3 0 0
Eranthis hyemalis Winterling 257/427 Rasen 0/2/2 2 1 0
Narcissus "Tête à Tête" Narzisse "Tête à Tête" 247/426 Vogelschutzhecke 0/2/1 1 1 0
Camassia leichtlinii "Caerulea" Blaue Prärielilie "Caerulea" 256/425 Rasen 1/0/3 1 1 0
Hyacinthoides Hispanica Mixed Spanische Hasenglöckchen Mix 255/424 Rasen 0/0/3 12 1 0
Allium Species Mixed Lauch Spezial Mix 254/423 Rasen 0/0/3 10 1 0
Allium aflatunense "Purple Sensation" Kugel-Lauch "Purple Sensation" 253/422 Rasen 1/0/3 2 1 0
Muscari armeniacum Armenische Traubenhyazinthe 246/421 Rasen 0/0/3 12 1 0
Tulipa Tarda Dasystemon Wild-Tulpe "Dasystemon" 252/420 Rasen 0/0/3 10 1 0
Leucojum aestivum Sommer-Knotenblume 251/419 Rasen 2/0/3 3 1 0
Crocus Specie Mixed Krokus Spezial Mix 250/418 Rasen 0/0/3 10 1 0
Crocus Botanische Krokusse Mischung 249/417 Rasen 0/0/4 8 1 0
Anemone blanda "Blue Shades" Blaue Balkan-Anemone 248/416 Rasen 0/0/4 8 1 0
Narcissus "Tête à Tête" Narzisse "Tête à Tête" 247/415 Rasen 1/0/4 5 1 0
Muscari armeniacum Armenische Traubenhyazinthe 246/414 Rasen 0/0/4 8 1 0
Narcissus tazetta Narzisse "Minnow" 245/413 Rasen 1/0/4 6 1 0
Tulipa "Park Dreamway" Tulpe "Park Dreamway" 244/412 Rasen 3/0/4 5 1 0
Chionodoxa luciliae Gewöhnliche Sternhyazinthe 243/411 Rasen 0/0/4 20 1 0
Narcissus bulbocodium Narzisse "Golden Bells" 242/410 Rasen 1/0/4 10 1 0
Fritillaria meleagris Gewöhnliche Schachbrettblume 241/409 Rasen 2/0/4 10 1 0
Puschkinia libanotica Libanon-Kegelblume 240/408 Rasen 0/0/4 10 1 0
Hyacinthoides non-scripta Atlantische Hasenglöckchen 239/407 Rasen 0/0/4 10 1 0
Anthemis tinctoria Färber Hundskamille 160/406 Sonstige Pflanzen 0/2/0 1 1 1
Buphthalmum salicifolium Ochsenauge 59/405 Sonstige Pflanzen 0/2/0 1 1 1
Dianthus deltoides Heide-Nelke 78/404 Sonstige Pflanzen 0/2/0 1 1 1
Silene flos-cuculi Kuckucks-Lichtnelke 204/403 Sonstige Pflanzen 0/2/0 2 1 1
Silene dioica Rote Lichtnelke 75/402 Sonstige Pflanzen 0/2/0 3 1 1
Silene dioica Rote Lichtnelke 75/401 Teicheck 0/2/0 1 1 1
Buphthalmum salicifolium Ochsenauge 59/400 Teicheck 0/2/0 1 1 1
Saponaria officinalis Echtes Seifenkraut 200/399 Teicheck 0/2/2 2 1 1
Campanula glomerata Knäuel-Glockenblume 54/398 Teicheck 0/2/0 2 1 1
Betonica officinalis Heil-Ziest 79/397 Teicheck 0/2/2 1 1 1
Salvia pratensis Wiesen-Salbei 81/396 Teicheck 0/2/0 1 1 1
Saponaria officinalis Echtes Seifenkraut 200/395 Sonstige Pflanzen 0/2/0 1 1 1
Silene dioica Rote Lichtnelke 75/394 Sonstige Pflanzen 1/2/2 1 1 1
Dianthus deltoides Heide-Nelke 78/393 Sonstige Pflanzen 0/2/2 1 1 1
Silene flos-cuculi Kuckucks-Lichtnelke 204/392 Sonstige Pflanzen 0/2/0 1 1 1
Buphthalmum salicifolium Ochsenauge 59/391 Sonstige Pflanzen 0/2/2 1 1 1
Salvia verticillata Quirl-Salbei 74/390 Sonstige Pflanzen 0/2/2 4 1 1
Anthemis tinctoria Färber Hundskamille 160/389 Sonstige Pflanzen 0/2/2 1 1 1
Salvia pratensis Wiesen-Salbei 81/388 Sonstige Pflanzen 0/2/2 2 1 1
Saponaria officinalis Echtes Seifenkraut 200/387 Sonstige Pflanzen 0/2/2 1 1 1
Silene flos-cuculi Kuckucks-Lichtnelke 204/386 Sonstige Pflanzen 0/2/2 2 1 1
Betonica officinalis Heil-Ziest 79/385 Sonstige Pflanzen 0/2/2 2 1 1
Campanula glomerata Knäuel-Glockenblume 54/384 Teicheck 0/2/0 3 1 1
Silene dioica Rote Lichtnelke 75/383 Teicheck 0/2/2 2 1 1
Buphthalmum salicifolium Ochsenauge 59/382 Teicheck 0/2/0 1 1 1
Salvia pratensis Wiesen-Salbei 81/381 Teicheck 0/2/0 3 1 1
Silene dioica Rote Lichtnelke 75/380 Rund um den Schwimmteich 0/2/2 1 1 0
Centaurea jacea Wiesen-Flockenblume 206/379 Rund um den Schwimmteich 0/2/0 3 1 0
Campanula trachelium Nesselblättrige Glockenblume 192/378 Rund um den Schwimmteich 0/2/0 2 1 0
Campanula rapunculoides Acker-Glockenblume 151/377 Rund um den Schwimmteich 0/2/0 4 1 0
Salvia pratensis Wiesen-Salbei 81/376 Vogelschutzhecke 0/2/0 1 1 0
Betonica officinalis Heil-Ziest 79/375 Vogelschutzhecke 0/4/0 3 1 0
Campanula glomerata Knäuel-Glockenblume 54/374 Vogelschutzhecke 0/3/0 3 1 0
Dianthus deltoides Heide-Nelke 78/373 Vogelschutzhecke 0/2/0 2 1 0
Silene flos-cuculi Kuckucks-Lichtnelke 204/372 Vogelschutzhecke 0/2/2 1 1 0
Salvia sclarea Muskateller-Salbei 201/371 Vogelschutzhecke 0/3/0 5 1 1
Dipsacus fullonum Wilde Karde 86/370 Vogelschutzhecke 0/6/0 13 1 1
Unbekannt-13 Unbekannt-13 238/369 Schwimmteich 2/1/0 0 1 0
Unbekannt-12 Unbekannt-12 237/368 Schwimmteich 2/2/0 0 1 0
Unbekannt-11 Unbekannt-11 236/367 Schwimmteich 2/1/0 0 1 0
Potentilla palustris Blutauge 133/366 Schwimmteich 2/1/0 0 1 0
Unbekannt-10 Unbekannt-10 235/365 Schwimmteich 2/2/0 0 1 0
Unbekannt-9 Unbekannt-9 234/364 Schwimmteich 2/2/0 0 1 0
Unbekannt-8 Unbekannt-8 233/363 Schwimmteich 6/6/0 0 1 0
Typha minima Zwerg-Rohrkolben 232/362 Schwimmteich 3/2/0 0 1 0
Gratiola officinalis Gottes-Gnadenkraut 231/361 Schwimmteich 11/8/0 0 1 0
Silybum marianum Mariendistel 88/360 Vogelschutzhecke 0/2/0 6 1 2
Bellis perennis (rosa) Gänseblümchen (rosa) 230/359 Sonstige Pflanzen 2/0/0 1 1 1
Freesia Mixed Freesia Mixed 229/358 Rasen 0/0/3 12 1 0
Crocus ssp. - blau Krokus großblumig, Krokus blau 228/357 Rasen 0/0/4 10 1 0
Crocus ssp. Krokus großblumig, Krokus weiß 227/356 Rasen 1/0/2 10 1 0
Blumenwiese-3 Blumenwiese-3 226/355 Sonstige Pflanzen ja 0/0/1 1 2 1
Unbekannt-7 Unbekannt-7 225/354 Teicheck 0/1/0 3 1 1
Blumenwiese-2 Blumenwiese-2 224/353 Sonstige Pflanzen ja 2/0/0 1 2 2
Dipsacus fullonum Wilde Karde 86/352 Vogelschutzhecke 0/2/0 1 1 1
Picea Fichte 222/351 Sonstige Pflanzen 2/2/0 1 2 1
Caryopteris Bartblume 221/350 Mittelstreifen 2/0/0 1 1 0
Hedera Efeu 220/349 Beet bei der Einfahrt 3/0/0 1 1 0
Rosa (Unbekannt) Unbekannte Rose 219/348 Sonstige Pflanzen 1/0/0 0 1 1
Viola Veilchen 218/347 Sonstige Pflanzen 4/0/0 0 1 0
Lebensraum Baumstamm Lebensraum Baumstamm 217/346 Vogelschutzhecke 5/0/0 -1 1 1
Unbekannt-6 Unbekannt-6 216/345 Sonstige Pflanzen 1/0/0 0 1 1
Lythrum salicaria Gewöhnlicher Blutweiderich 123/344 Teicheck 2/0/0 1 1 0
Verbascum Königskerze 215/343 Teicheck 2/0/0 1 1 0
Silybum marianum Mariendistel 88/342 Vogelschutzhecke 0/1/0 3 1 1
Buphthalmum salicifolium Ochsenauge 59/341 Vogelschutzhecke 0/1/0 1 1 0
Campanula rapunculoides Acker-Glockenblume 151/340 Vogelschutzhecke 0/2/2 3 1 0
Centaurea jacea Wiesen-Flockenblume 206/339 Vogelschutzhecke 0/2/2 3 1 0
Crocus sativus Safrankrokus 214/338 Vogelschutzhecke 3/0/0 0 1 0
Primula veris Echte Schlüsselblume 213/337 Teicheck 2/1/0 0 1 0
Hypericum perforatum Echtes Johanniskraut 212/336 Sonstige Pflanzen 1/0/0 1 1 0
Oenothera biennis Gemeine Nachtkerze 57/335 Sonstige Pflanzen 3/0/0 0 1 0
Sonnenblume Sonnenblume 180/334 Vogelschutzhecke 1/0/0 0 1 0
Thymus i.S. Thymian 211/333 Sonstige Pflanzen ja 0/1/1 1 2 0
Melissa officinalis Zitronenmelisse 210/332 Sonstige Pflanzen ja 0/1/1 1 2 0
Nepeta faassenii Blaue Katzenminze 209/331 Sonstige Pflanzen ja 0/1/2 1 2 0
Unbekannt-5 Unbekannt-5 208/330 Sonstige Pflanzen 1/0/0 0 1 0
Dipsacus fullonum Wilde Karde 86/329 Rund um den Schwimmteich 4/2/1 12 1 1
Geranium pratense Wiesen-Storchschnabel 73/328 Rund um den Schwimmteich 0/1/0 9 1 0
Geranium pratense Wiesen-Storchschnabel 73/327 Rund um den Schwimmteich 0/1/0 3 1 0
Silene vulgaris Taubenkropf-Leimkraut 207/326 Rund um den Schwimmteich 0/2/0 1 1 1
Salvia sclarea Muskateller-Salbei 201/325 Rund um den Schwimmteich 1/3/2 5 1 1
Euphorbia palustris Sumpf-Wolfsmilch 118/324 Teich 0/1/0 0 1 1
Silene flos-cuculi Kuckucks-Lichtnelke 204/323 Rund um den Schwimmteich 0/2/0 3 1 0
Salvia verticillata Quirl-Salbei 74/322 Rund um den Schwimmteich 0/5/2 6 1 0
Anthemis tinctoria Färber Hundskamille 160/321 Rund um den Schwimmteich 0/3/2 3 1 0
Campanula glomerata Knäuel-Glockenblume 54/320 Rund um den Schwimmteich 0/2/0 1 1 0
Dianthus deltoides Heide-Nelke 78/319 Rund um den Schwimmteich 0/2/0 3 1 0
Campanula rapunculoides Acker-Glockenblume 151/318 Rund um den Schwimmteich 0/4/2 4 1 0
Centaurea jacea Wiesen-Flockenblume 206/317 Rund um den Schwimmteich 0/3/2 5 1 0
Euphorbia palustris Sumpf-Wolfsmilch 118/316 Rund um den Schwimmteich 0/3/0 0 1 1
Lythrum salicaria Gewöhnlicher Blutweiderich 123/315 Rund um den Schwimmteich 0/4/0 0 1 1
Campanula trachelium Nesselblättrige Glockenblume 192/314 Rund um den Schwimmteich 0/4/0 6 1 0
Salvia pratensis Wiesen-Salbei 81/313 Rund um den Schwimmteich 0/2/0 3 1 0
Betonica officinalis Heil-Ziest 79/312 Rund um den Schwimmteich 0/4/2 5 1 0
Silene flos-cuculi Kuckucks-Lichtnelke 204/310 Rund um den Schwimmteich 0/2/2 5 1 0
Campanula trachelium Nesselblättrige Glockenblume 192/309 Rund um den Schwimmteich 0/2/2 3 1 0
Salvia pratensis Wiesen-Salbei 81/308 Rund um den Schwimmteich 0/2/2 1 1 0
Saponaria officinalis Echtes Seifenkraut 200/307 Rund um den Schwimmteich 0/2/2 5 1 0
Campanula glomerata Knäuel-Glockenblume 54/306 Rund um den Schwimmteich 0/4/2 6 1 0
Lythrum salicaria Gewöhnlicher Blutweiderich 123/305 Rund um den Schwimmteich 0/2/0 0 1 1
Dianthus deltoides Heide-Nelke 78/304 Rund um den Schwimmteich 1/2/2 3 1 0
Dianthus carthusianorum Eigentliche Kartäuser-Nelke 58/303 Rund um den Schwimmteich 0/2/2 3 1 0
Buphthalmum salicifolium Ochsenauge 59/302 Rund um den Schwimmteich 0/2/2 1 1 0
Melothria scabra Mexikanische Minigurke 203/301 Sonstige Pflanzen 1/0/0 0 1 1
Calendula arvensis Acker-Ringelblume 202/300 Sonstige Pflanzen 1/0/0 0 1 1
Dipsacus fullonum Wilde Karde 86/299 Sonstige Pflanzen 2/1/0 1 1 1
Silybum marianum Mariendistel 88/298 Vogelschutzhecke 1/2/0 5 1 1
Dipsacus fullonum Wilde Karde 86/297 Vogelschutzhecke 0/4/0 3 1 1
Salvia sclarea Muskateller-Salbei 201/296 Vogelschutzhecke 0/4/2 3 1 1
Betonica officinalis Heil-Ziest 79/295 Vogelschutzhecke 0/4/2 3 1 0
Saponaria officinalis Echtes Seifenkraut 200/294 Vogelschutzhecke 0/4/2 3 1 0
Onopordum acanthium Gewöhnliche Eselsdistel 199/293 Vogelschutzhecke 3/2/0 1 1 0
Lonicera xylosteum Gewöhnliche Heckenkirsche 198/292 Vogelschutzhecke 0/3/2 2 1 0
Rhamnus frangula Faulbaum 197/291 Vogelschutzhecke 0/2/2 1 1 0
Sambucus nigra “Haschberg” (Holunder) Holunder 21/290 Vogelschutzhecke 0/2/2 1 1 0
Thymus pulegioides Arznei-Quendel 77/289 Vogelschutzhecke ja 3/0/0 1 2 1
Dipsacus fullonum Wilde Karde 86/288 Vogelschutzhecke 0/3/0 3 1 1
Unbekannt-3 Unbekannt-3 196/287 Vogelschutzhecke 0/2/0 1 1 1
Cichorium intybus Gemeine Wegwarte 195/286 Vogelschutzhecke 3/0/0 0 1 0
Cichorium intybus Gemeine Wegwarte 195/285 Sonstige Pflanzen 4/0/0 0 1 0
Calendula officinalis Ringelblume 194/284 Sonstige Pflanzen 1/0/0 0 1 0
Dipsacus fullonum Wilde Karde 86/283 Vogelschutzhecke 0/1/0 5 1 1
Campanula trachelium Nesselblättrige Glockenblume 192/282 Vogelschutzhecke 0/2/2 3 1 0
Viburnum opulus Gewöhnlicher Schneeball 71/281 Vogelschutzhecke 0/2/2 1 1 0
Unbekannt-2 Unbekannt-2 193/280 Vogelschutzhecke 1/0/0 1 1 2
Narcissus Bellsong Narzissen Bellsong 189/279 Beet bei der Einfahrt 6/0/4 0 1 0
Ismelia carinata Bunte Wucherblume 191/278 Sonstige Pflanzen 1/0/0 0 1 0
Helianthus annuus Sonnenblume 223/277 Vogelschutzhecke 1/4/1 7 1 1
Rasen 2 Rasen 2 190/276 Rasen 2/4/0 -1 1 0
Narcissus Bellsong Narzissen Bellsong 189/275 Teicheck 6/0/4 0 1 0
Hyacinthus Hyazinthen 188/274 Erdbeerfeld 2/1/0 1 1 0
Sonnenblume Sonnenblume 180/273 Beet bei der Einfahrt 2/0/0 0 0 0
Crocus chrysanthus Mix Krokus Mix 187/272 Rasen 8/0/3 90 1 0
Tulipa humilis "Violacea Black Base" Tulpe "Violacea Black Base" 186/271 Rasen 1/0/3 10 1 0
Tulipa pulchella Wildtulpe 185/270 Rasen 3/0/3 10 1 0
Muscari Traubenhyazinthen 184/269 Sonstige Pflanzen 2/0/3 30 1 0
Eranthis Winterlinge 183/268 Rasen 2/0/3 15 1 0
Scilla siberica Blausternchen 182/266 Rasen 2/0/5 15 1 0
Anemone blanda Strahlenanemonen 181/265 Rasen 0/0/5 50 1 0
Sonnenblume Sonnenblume 180/264 Sonstige Pflanzen 4/0/0 0 0 1
Centaurea cyanus Kornblume 179/263 Vogelschutzhecke 0/3/0 0 1 1
Allium Drumstick Allium Drumstick 178/262 Erdbeerfeld 7/0/4 15 1 0
Urtica Brennnesseln 177/261 Sonstige Pflanzen 0/1/0 0 0 1
Freesia Mix Freesia Mix 176/260 Rasen 0/0/3 0 1 0
Alisma plantago-aquatica Gewöhnlicher Froschlöffel 136/258 Schwimmteich 5/4/1 0 1 0
Primula rosea Rosenprimel 174/257 Schwimmteich 6/8/1 0 1 0
Seerose "Tina" Nymphaea Caerulea "Tina" 173/256 Schwimmteich 9/1/0 0 1 0
Euphorbia palustris Sumpf-Wolfsmilch 118/255 Schwimmteich 2/2/1 0 1 0
Scirpus tabernaemontani 'Zebrinus' Zebra-Simse 172/254 Schwimmteich 0/0/1 0 1 0
Sagittaria sagittifolia Pfeilkraut 137/253 Schwimmteich 2/2/1 0 1 0
Pontederia cordata Hechtkraut 171/252 Schwimmteich 8/6/1 0 1 0
Nymphaea pygmaea Zwerg-Seerose 170/251 Schwimmteich 5/1/1 0 1 0
Nymphaea-Hybride Seerose 169/250 Schwimmteich 21/1/1 1 1 0
Lythrum salicaria Gewöhnlicher Blutweiderich 123/249 Schwimmteich 14/8/1 0 1 0
Iris pseudacorus Wasser-Schwertlilie 130/248 Schwimmteich 7/5/1 0 1 0
Eriophorum angustifolium Schmalblättriges Wollgras 168/247 Schwimmteich 1/0/1 0 1 0
Eleocharis palustris Sumpfsimse 167/246 Schwimmteich 0/0/1 0 1 0
Caltha palustris Sumpfdotterblume 116/245 Schwimmteich 11/10/1 0 1 0
Butomus umbellatus Blumenbinse 166/244 Schwimmteich 6/2/1 0 1 0
Potamogeton natans Schwimmendes Laichkraut 163/241 Schwimmteich 0/1/0 -1 1 0
Potamogeton 2 Laichkraut 2 164/240 Schwimmteich 0/1/0 -1 1 0
Ceratophyllum Hornblatt 162/239 Schwimmteich 0/1/0 -1 1 0
Myriophyllum Tausendblatt 161/238 Schwimmteich 0/1/0 -1 1 0
Stratiotes aloides Krebsschere 145/237 Schwimmteich 2/0/1 -1 1 0
Hippuris vulgaris(?) Tannenwedel 146/236 Schwimmteich 6/4/1 -1 1 0
Anthemis tinctoria Färber Hundskamille 160/235 Vogelschutzhecke ja 3/1/0 -1 2 2
Tropaeolum Kapuzinerkressen 159/234 Vogelschutzhecke 4/1/0 -1 1 2
Rasen Rasen 158/233 Rasen 18/0/1 0 1 0
Salvia pratensis Wiesen-Salbei 81/232 Teicheck ja 1/0/0 2 2 1
Salvia nemorosa Steppen-Salbei 83/231 Teicheck ja 0/0/0 1 2 1
Salvia nemorosa Steppen-Salbei 83/230 Vogelschutzhecke 2/1/0 1 3 1
Euonymus europaeus Pfaffenhütchen / Gewöhnliche Spindelstrauch 157/229 Vogelschutzhecke 0/2/0 1 2 1
Dianthus carthusianorum Eigentliche Kartäuser-Nelke 58/228 Teicheck ja 1/1/0 1 2 1
Flieder1 Flieder1 156/227 Teicheck 11/1/0 1 3 1
Petrorhagia saxifraga (Steinbrech-)Felsennelke 85/226 Vogelschutzhecke 2/0/0 1 1 0
Buphthalmum salicifolium Ochsenauge 59/225 Vogelschutzhecke ja 1/2/0 1 2 1
Allium lusitanicum Berg-Lauch 76/224 Mittelstreifen 1/3/2 2 1 0
Allium flavum Gelb-Lauch 109/223 Mittelstreifen 3/3/2 2 1 0
Veronica teucrium Großer Ehrenpreis 52/222 Mittelstreifen 0/2/1 2 1 0
Lavendel Lavendel 155/221 Sonstige Pflanzen 2/0/0 2 0 0
Armeria elongata Sand-Grasnelke 154/220 Sonstige Pflanzen 0/2/2 4 0 0
Campanula persicifolia Wald-Glockenblume 153/219 Sonstige Pflanzen 0/2/2 4 0 0
Silene viscaria Gewöhnliche Pechnelke 152/218 Sonstige Pflanzen 0/2/2 4 0 0
Campanula rapunculoides Acker-Glockenblume 151/217 Sonstige Pflanzen 0/2/2 4 0 0
Buschbasilikum Buschbasilikum 150/216 Sonstige Pflanzen 0/0/1 1 0 0
Apfelminze Apfelminze 149/215 Sonstige Pflanzen 0/0/1 1 0 0
Unbekannt Unbekannt 148/214 Sonstige Pflanzen 0/2/1 3 0 0
Feldrittersporn Feldrittersporn 147/213 Sonstige Pflanzen 0/2/1 9 0 0
Echium vulgare Natternkopf 51/212 Sonstige Pflanzen 0/3/1 3 0 0
Hippuris vulgaris(?) Tannenwedel 146/211 Teich 0/1/1 1 1 1
Stratiotes aloides Krebsschere 145/210 Teich 3/3/1 3 1 1
Nymphoides peltata Seekanne 144/209 Teich 8/3/1 3 1 1
Nymphaea alba Große Seerose 143/208 Teich 12/2/1 1 1 1
Hydrocharis morsus-ranae Froschbiss 142/207 Teich 0/1/1 3 1 1
Ceratophyllum submersum Glattes Hornblatt 141/206 Teich 3/2/1 10 1 1
Typha latifolia Breitblatt-Rohrkolben 140/205 Teich 0/2/1 1 1 1
Typha angustifolia Schmalblatt-Rohrkolben 139/204 Teich 0/2/1 1 1 1
Sparganium erectum Ästiger Igelkolben 138/203 Teich 1/2/1 1 1 1
Sagittaria sagittifolia Pfeilkraut 137/202 Teich 0/2/1 10 1 1
Sagittaria sagittifolia Pfeilkraut 137/201 Teich 0/2/0 5 1 1
Alisma plantago-aquatica Gewöhnlicher Froschlöffel 136/200 Teich 4/2/1 3 1 1
Schoenoplectus lacustris Grüne Teichbinse 135/199 Teich 1/2/1 1 1 1
Ranunculus lingua Zungen-Hahnenfuß 134/198 Teich 1/2/1 5 1 1
Potentilla palustris Blutauge 133/197 Teich 0/2/1 5 1 1
Menyanthes trifoliata Fieberklee 132/196 Teich 0/2/0 4 1 1
Menyanthes trifoliata Fieberklee 132/195 Teich 0/2/0 2 1 1
Menyanthes trifoliata Fieberklee 132/194 Teich 0/3/1 12 1 1
Mentha aquatica Wasser-Minze 131/193 Teich 2/4/0 3 1 1
Iris pseudacorus Wasser-Schwertlilie 130/192 Teich 2/2/1 3 1 1
Acorus calamus Kalmus 129/191 Teich 0/3/1 1 1 1
Hesperis matronalis Nachtviole 108/190 Teich 0/1/2 1 1 2
Zephyranthes primulina(?) Gelbe Regenlilie 106/189 Teich 0/2/1 1 1 1
Valeriana officinalis Arznei-Baldrian 128/188 Teich 0/2/1 1 1 1
Epilobium angustifolium Schlag-Weidenröschen 127/187 Teich 0/1/1 1 1 1
Veronica beccabunga Bachbunge 126/186 Teich 0/2/1 3 1 1
Pseudolysimachion longifolium Langblatt-Blauweiderich 125/185 Teich 1/2/0 3 1 1
Polygonum bistorta Schlangen-Knöterich 124/184 Teich 0/3/1 12 1 1
Polygonum bistorta Schlangen-Knöterich 124/183 Teich 0/4/3 11 1 1
Oenothera biennis Gemeine Nachtkerze 57/182 Teich 0/2/1 1 1 1
Lythrum salicaria Gewöhnlicher Blutweiderich 123/181 Teich 2/2/1 3 1 1
Lysimachia thyrsiflora Strauß-Gilbweiderich 122/180 Teich 2/3/1 12 1 1
Iris sibirica fl. alba Sibirische Schwertlilie, weiß 121/179 Teich 1/2/1 2 1 1
Iris sibirica Sibirische Schwertlilie 120/178 Teich 0/1/0 1 1 2
Iris sibirica Sibirische Schwertlilie 120/177 Teich 0/3/0 3 2 2
Filipendula ulmaria Echtes Mädesüß 119/176 Teich 2/2/1 3 1 1
Euphorbia palustris Sumpf-Wolfsmilch 118/175 Teich 2/2/0 1 1 1
Eupatorium cannabinum Wasserdost 117/174 Teich 0/3/1 3 1 1
Caltha palustris Sumpfdotterblume 116/173 Teich 3/2/1 3 1 1
Althaea officinalis Echter Eibisch 115/172 Teich 1/2/1 2 1 1
Allium carinatum Kiel-Lauch 114/171 Teich 1/2/1 5 1 1
Allium angulosum Kanten-Lauch 113/170 Teich 4/2/1 6 1 1
Mentha spicata Minze 112/169 Teich 0/1/1 3 0 1
Blumenwiese Blumenwiese 111/168 Teicheck 12/5/2 1 0 0
Silene nutans Gemeines Nickendes Leimkraut 110/167 Teicheck 2/1/0 1 1 1
Veronica teucrium Großer Ehrenpreis 52/166 Teicheck 0/1/0 1 1 0
Allium lusitanicum Berg-Lauch 76/165 Teicheck 0/2/0 2 1 0
Allium flavum Gelb-Lauch 109/164 Teicheck 0/2/0 1 1 0
Petrorhagia saxifraga (Steinbrech-)Felsennelke 85/163 Teicheck 0/2/0 3 1 0
Veronica teucrium Großer Ehrenpreis 52/162 Teicheck 0/1/0 1 1 0
Buphthalmum salicifolium Ochsenauge 59/161 Teicheck 0/1/0 1 1 0
Dianthus serotinus Sand-Nelke 56/160 Teicheck 0/3/2 4 1 0
Allium lusitanicum Berg-Lauch 76/159 Teicheck 0/2/0 2 1 0
Allium flavum Gelb-Lauch 109/158 Teicheck 2/2/0 2 1 0
Campanula glomerata Knäuel-Glockenblume 54/157 Teicheck 0/1/0 2 1 0
Scabiosa lucida Glanz Skabiose 55/156 Teicheck 0/1/0 1 1 0
Teucrium chamaedrys Eigentlicher Edel-Gamander 53/155 Teicheck 0/2/2 1 1 0
Veronica teucrium Großer Ehrenpreis 52/154 Teicheck 0/1/0 3 1 0
Scabiosa lucida Glanz Skabiose 55/153 Teicheck ja 0/1/0 1 2 1
Scabiosa lucida Glanz Skabiose 55/152 Vogelschutzhecke 6/3/0 3 3 1
Dianthus carthusianorum Eigentliche Kartäuser-Nelke 58/151 Teicheck ja 0/1/0 1 2 1
Leucanthemum ircutianum Große Wiesen-Margerite 6/150 Teicheck ja 0/4/2 2 2 1
Campanula glomerata Knäuel-Glockenblume 54/149 Teicheck ja 0/2/0 2 2 1
Buphthalmum salicifolium Ochsenauge 59/148 Teicheck ja 0/1/0 1 2 1
Buphthalmum salicifolium Ochsenauge 59/147 Teicheck ja 0/2/0 2 2 1
Petrorhagia saxifraga (Steinbrech-)Felsennelke 85/146 Teicheck ja 0/2/0 2 2 1
Salvia nemorosa Steppen-Salbei 83/144 Teicheck ja 0/7/2 4 2 1
Salvia pratensis Wiesen-Salbei 81/142 Teicheck ja 1/8/2 4 2 1
Hesperis matronalis Nachtviole 108/141 Teicheck ja 1/1/2 1 2 2
Molinia caerulea "JS Aha Erlebnis" Pfeifengras 107/140 Teicheck 2/2/2 3 1 0
